Agricultura · Ficha técnica
| Propriedade | Ácido EDTA | EDTA-2Na·2H₂O | EDTA-4Na |
|---|---|---|---|
| Fórmula molecular | C₁₀H₁₆N₂O₈ | C₁₀H₁₄N₂O₈Na₂·2H₂O | C₁₀H₁₂N₂O₈Na₄·4H₂O |
| Massa molecular | 292,2 | 372,2 | 452,2 |
| N.º CAS | 60-00-4 | 6381-92-6 | 13235-36-4 |
| Aparência | Pó branco | Pó branco | Pó cristalino branco |
| Teor | ≥99,0% | ≥99,0% | ≥99,0% |
| Cloreto (Cl) | ≤0,01% | ≤0,05% | ≤0,01% |
| Sulfato (SO₄) | ≤0,05% | ≤0,10% | — |
| Metal pesado (Pb) | — | ≤0,001% | ≤0,001% |
| Ferro (Fe) | ≤0,001% | ≤0,001% | ≤0,001% |
| Quelato, mg CaCO₃/g | ≥339 | 260–290 | ≥215 |
| pH | 2,9 ± 0,1 | 4,0–5,0 | 10,5–11,5 |
| Concentração do ensaio de pH | 50 g/L a 25°C | 50 g/L a 25°C | 10 g/L a 25°C |
| Teor de NTA | — | ≤0,1% | ≤0,1% |
| Embalagem | 25 kg/saco | 25 kg/saco | 25 kg/saco |
Armazenamento: armazém seco e ventilado; proteger da luz solar direta; empilhar e colocar com cuidado.
O ácido EDTA, o EDTA-2Na·2H₂O e o EDTA-4Na são os três graus desta ficha. O teor é de pelo menos 99,0% em cada grau. A capacidade quelante é de pelo menos 339 mg CaCO₃/g para o ácido, 260–290 para o EDTA-2Na e pelo menos 215 para o EDTA-4Na.
A embalagem é de 25 kg por saco para o ácido EDTA, o EDTA-2Na·2H₂O e o EDTA-4Na. Guardar em armazém seco e ventilado, ao abrigo da luz solar direta, e empilhar com cuidado.